Tour préliminaire:
Un examen de 6 exercices (ou 5 jusqu'en 2017). Les 18 meilleurs se qualifient directement, 7 autres sont choisis selon différents critères (âge, année scolaire, genre, points).
Tour final:
Deux examens de 4 exercices (ou 5 jusqu'en 2018). Les 12 meilleurs se qualifient directement. D'autres personnes peuvent être repêchées selon les cas.
Sélection IMO:
Quatre examens de 3 exercices (type IMO). Les 6 meilleurs se qualifient pour l'IMO. Les 6 suivants qui peuvent encore participer à l'IMO l'année suivante se qualifient pour la MEMO.
Année | Examen | Qualification | Meilleur score |
---|---|---|---|
2020 | Tour préliminaire (Sol. all. [al, en]) | 29/42 | 42 (Joël Huber, Mathys Douma) |
2019 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 29/42 Points | 42 (Tanish Patil, Tim Frey, Valentin Imbach) |
Tour final ( Sol. all.) | 25/56 Points | 52 (Raphael Angst) | |
Sélection OIM ( Sol. all.) | 27/84 Points | 100 (Tanish Patil) | |
2018 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 30/42 Points | 41 (Tanish Patil) |
Tour final (Sol. all.) | 21/70 Points | 54 (Valentin Imbach) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 31/84 Points | 63 (Valentin Imbach) | |
2017 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 24/42 Points | 42 (Henning Zhang) |
Tour final (Sol. all.) | 26/70 Points | 59 (Henning Zhang) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 24/84 Points | 40 (Jischai Wyler) | |
2016 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 20/35 Points | 35 (Stefanie Zbinden, David Rusch) |
Tour final (Sol. all.) | 18/70 Points | 48 (Henning Zhang) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 29/84 Points | 47 (Daniel Rutschmann) | |
2015 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 20/35 Points | 35 (Stefanie Zbinden, Robert Meier) |
Tour final (Sol. all.) | 25/70 Points | 42 (Linus Rösler) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 31/84 Points | 60 (Stefanie Zbinden) | |
2014 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 16/35 Points | 28 (Beat Jäckle) |
Tour final (Sol. all.) | 23/70 Points | 63 (Louis Hainaut) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 34/84 Points | 61 (Louis Hainaut) | |
2013 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 14/35 Points | 35 (Alain Rossier) |
Tour final (Sol. all.) | 22/70 Points | 62 (Alain Rossier) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 34/84 Points |
66 (Kevin Burri, Louis Hainaut) |
|
Concours en équipes de la journée SMO | |||
2012 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 9/35 Points | 35 (Laura Gremion) |
Tour final (Sol. all.) | 17/70 Points | 53 (Alain Rossier) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 24/84 Points | 55 (Alain Rossier) | |
2011 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 9/35 Points | 33 (Nikola Djokic) |
Tour final (Sol. all.) | 23/70 Points | 52 (Laura Gremion) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 24/84 Points | 57 (Nikola Djokic) | |
2010 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 8/35 Points | 27 (Clemens Pohle) |
Tour final (Sol. all.) | ?/70 Points | 49 (Clemens Pohle) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 39/84 Points | 54 (Clemens Pohle) | |
2009 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 17/35 Points | 32 (E. Freeman, F. Meier) |
Tour final (Sol. all.) | 17/70 Points | 57 (Florian Meier) | |
Sélection OIM | ? | ? | |
2008 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 21/35 Points | 35 (Eben Freeman) |
Tour final (Sol. all.) | 28/70 Points | 45 (Dimitri Wyss) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 28/84 Points | 56 (Dimitri Wyss) | |
2007 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 15/35 Points | 35 (Dimitri Wyss) |
Tour final (Sol. all.) | 26/70 Points | 52 (Vladimir Serbinenko) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 34/84 Points | 58 (Vladimir Serbinenko) | |
2006 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 12/35 Points | 33 (A. Bärtschi, Tu Nguyen) |
Tour final (Sol. all.) | 21/70 Points | 53 (Markus Sprecher) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 18/84 Points | 73 (Markus Sprecher) | |
2005 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 11/35 Points | 28 (Vladimir Serbinenko) |
Tour final (Sol. all.) | 37/70 Points | 70 (Markus Sprecher) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 38/84 Points | 58 (Markus Sprecher) | |
2004 | Tour préliminaire (Sol. all.) | 9/35 Points | 34 (Markus Sprecher) |
Tour final (Sol. all.) | 21/70 Points | 56 (Markus Sprecher) | |
Sélection OIM (Sol. all.) | 22/84 Points | 61 (Markus Sprecher) |
Sélection OIM 2003
Cette année pour la première fois le nombre d'inscriptions était clairement plus grand que les années précédentes. Évidemment cette grande demande nous faisait plaisir. Mais on ne pouvait pas inviter 180 élèves au camp de préparation. Après trois rencontres les participants devaient être classé parmi les 25 premiers pour être invité au camp à Churwalden.
Tour préliminaire 2003 (Sol. all.)
Sélection OIM 2003 (Sol. all.)
Examens de sélection avant 2003
Déjà depuis 1991 la Suisse participe chaque année aux olympiades internationales de mathématiques. Pour sélectionner l'équipe la sélection-IMO avait lieu tous les printemps, un espèce de OSM inofficielle. Il y avait trois rencontres et un camp d'une semaine. Pour se qualifier pour l'IMO il fallait passer un examen à la fin du camp et un deuxième quelques semaines plus tard.
Les examens de sélection conservés :
Seulement en allemand :