Vorrunde:
1 Prüfung à 5 Aufgaben (6 Aufgaben bis 2017). Die besten 18 qualifizieren sich direkt, 7 weitere werden nach weiteren Kriterien (Alter, Schulstufe, Geschlecht, Punkteverteilung) ausgewählt.
Finalrunde:
2 Prüfungen à 4 Aufgaben (5 Aufgaben bis 2018). Die besten 12 qualifizieren sich direkt. Weitere Personen können qualifiziert werden.
Selektion:
4 Prüfungen à 3 Aufgaben. Die besten 6 qualifizieren sich für die IMO. Die 6 nächstbesten, welche noch nicht mit dem Studium beginnen und im nächsten Jahr noch an der IMO teilnehmen können, qualifizieren sich für die MEMO.
Jahr | Prüfungen | Punkte für definitive Qualifikation |
Anzahl Teilnehmer |
Höchste Punktzahl |
---|---|---|---|---|
2020 | Vorrunde (Lösung [fr, en]) | 29 von 42 | 133 | 42 (Joël Huber, Mathys Douma) |
2019 | Vorrunde (Lösung) | 29 von 42 | 140 | 42 (Tanish Patil, Tim Frey, Valentin Imbach) |
Finalrunde (Lösung) | 25 von 56 | 24 | 52 (Raphael Angst) | |
Selektion (Lösung) | 27 von 84 | 14 | 54 (Tanish Patil) | |
2018 | Vorrunde (Lösung) | 30 von 42 | 114 | 41 (Tanish Patil) |
Finalrunde (Lösung) | 21 von 70 | 24 | 54 (Valentin Imbach) | |
Selektion (Lösung) | 31 von 84 | 16 | 63 (Valentin Imbach) | |
2017 | Vorrunde (Lösung) | 24 von 42 | 105 | 42 (Henning Zhang) |
Finalrunde (Lösung) | 26 von 70 | 26 | 59 (Henning Zhang) | |
Selektion (Lösung) | 24 von 84 | 16 | 40 (Jischai Wyler) | |
2016 | Vorrunde (Lösung) | 20 von 35 | 35 (Stefanie Zbinden, David Rusch) | |
Finalrunde (Lösung) | 18 von 70 | 48 (Henning Zhang) | ||
Selektion (Lösung) | 29 von 84 | 14 | 47 (Daniel Rutschmann) | |
2015 | Vorrunde (Lösung) | 20 von 35 | 101 | 35P (Stefanie Zbinden, Robert Meier) |
Finalrunde (Lösung) | 25 von 70 | 25 | 42P (Linus Rösler) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 31 von 84 | 13 | 60P (Stefanie Zbinden) | |
2014 | Vorrunde (Lösung) | 16 von 35 | 28 P (Beat Jäckle) | |
Finalrunde (Lösung) | 23 von 70 | 63 P (Louis Hainaut) | ||
IMO-Selektion (Lösung) | 34 von 84 | 61 P (Louis Hainaut) | ||
2013 | Vorrunde (Lösung) | 14 von 35 | 92 | 35 P (Alain Rossier) |
Finalrunde (Lösung) | 22 von 70 | 26 | 62 P (Alain Rossier) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 34 von 84 | 14 | 66 P (Kevin Burri, Louis Hainaut) | |
Teamwettbewerb SMO-Tag | ||||
2012 | Vorrunde (Lösung) | 9 von 35 | 35 (Laura Gremion) | |
Finalrunde (Lösung) | 17 von 70 | 25 | 53 (Alain Rossier) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 24 von 84 | 15 | 55 (Alain Rossier) | |
2011 | Vorrunde (Lösung) | 9 von 35 | 65 | 33 (Nikola Djokic) |
Finalrunde (Lösung) | 23 von 70 | 25 | 52 (Laura Gremion) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 24 von 84 | 14 | 57 (Nikola Djokic) | |
2010 | Vorrunde (Lösung) | 8 von 35 | 67 | 27 (Clemens Pohle) |
Finalrunde (Lösung) | ? von 70 | 26 | 49 (Clemens Pohle) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 39 von 84 | 11 | 54 (Clemens Pohle) | |
2009 | Vorrunde (Lösung) | 17 von 35 | 60 | 32 (E. Freeman, F. Meier) |
Finalrunde (Lösung) | 17 von 70 | 25 | 57 (Florian Meier) | |
IMO-Selektion(Lösung) | ? | ? | ||
2008 | Vorrunde (Lösung) | 21 von 35 | 70 | 35 (Eben Freeman) |
Finalrunde (Lösung) | 28 von 70 | 25 | 45 (Dimitri Wyss) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 28 von 84 | 15 | 56 (Dimitri Wyss) | |
2007 | Vorrunde (Lösung) | 15 von 35 | 96 | 35 (Dimitri Wyss) |
Finalrunde (Lösung) | 26 von 70 | 25 | 52 (Vladimir Serbinenko) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 34 von 84 | 14 | 58 (Vladimir Serbinenko) | |
2006 | Vorrunde (Lösung) | 12 von 35 | 56 | 33 (A. Bärtschi, Tu Nguyen) |
Finalrunde (Lösung) | 21 von 70 | 25 | 53 (Markus Sprecher) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 18 von 84 | 14 | 73 (Markus Sprecher) | |
2005 | Vorrunde (Lösung) | 11 von 35 | 56 | 28 (Vladimir Serbinenko) |
Finalrunde (Lösung) | 37 von 70 | 25 | 70 (Markus Sprecher) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 38 von 84 | 13 | 58 (Markus Sprecher) | |
2004 | Vorrunde (Lösung) | 9 von 35 | ?? | 34 (Markus Sprecher) |
Finalrunde (Lösung) | 21 von 70 | 24 | 56 (Markus Sprecher) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 22 von 84 | 13 | 61 (Markus Sprecher) |
IMO-Selektion 2003
In diesem Jahr war die Zahl der Anmeldungen das erste Mal markant höher als die Jahre zuvor. Natürlich waren wir sehr erfreut über das grosse Interesse, jedoch konnten wir nicht 180 Schüler mit ins Vorbereitungslager nehmen. Nach drei Treffen mussten sich die TeilnehmerInnen darum bei der Vorselektionsprüfung unter die besten 25 klassieren, um eine Einladung für das Lager in Churwalden zu erhalten.
Selektionsprüfungen vor 2003
Schon seit 1991 nimmt die Schweiz jedes Jahr an der Internationalen Mathematik-Olympiade teil. Zur Auswahl des Teams wurde im Frühling die IMO-Selektion durchgeführt, sozusagen eine inoffizielle SMO. Sie bestand aus drei Vorbereitungstreffen und einem einwöchigen Lager. Jeweils am letzten Tag des Lagers und etwa zwei Wochen später fand je eine Selektionsprüfung statt, bei der sich die besten für die IMO des Sommers qualifizierten.
Die noch erhaltenen Selektionsprüfungen: