SMO - Schweizer Mathematik-Olympiade
Jahr |
Prüfungen | Qualifikation |
Höchste Punktzahl |
2015 | Vorrunde (Lösung) | 20/35 Punkte | 35P (Stefanie Zbinden, Robert Meier) |
Finalrunde (Lösung) | 25/70 Punkte | 42P (Linus Rösler) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 31/84 Punkte | 60P (Stefanie Zbinden) | |
2014 | Vorrunde (Lösung) | 16/35 Punkte |
28 P (Beat Jäckle) |
Finalrunde (Lösung) | 23/70 Punkte | 63 P (Louis Hainaut) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 34/84 Punkte | 61 P (Louis Hainaut) | |
2013 | Vorrunde (Lösung) | 14/35 P. (25/92) | 35 P (Alain Rossier) |
Finalrunde (Lösung) | 22/70 P. (16/26) | 62 P (Alain Rossier) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 34/84 P. (6/14) | 66 P (Kevin Burri, Louis Hainaut) | |
Teamwettbewerb SMO-Tag | |||
2012 | Vorrunde (Lösung) | ||
Finalrunde (Lösung) | 17/70 P. (15/25) | 53 (Alain Rossier) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 24/84 P. (6/15) | 55 (Alain Rossier) | |
2011 | Vorrunde (Lösung) | 9/35 P. (25/65) | 33 (Nikola Djokic) |
Finalrunde (Lösung) | 23/70 P. (12/25) | 52 (Laura Gremion) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 24/84 P. (6/14) | 57 (Nikola Djokic) | |
2010 | Vorrunde (Lösung) | 8/35 P. (25/67) | 27 (Clemens Pohle) |
Finalrunde (Lösung) | ?/70 P. (13/26) | 49 (Clemens Pohle) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 39/84 P. (6/11) | 54 (Clemens Pohle) | |
2009 | Vorrunde (Lösung) | 17/35 P. (25/60) | 32 (E. Freeman, F. Meier) |
Finalrunde (Lösung) | 17/70 P. (13/25) | 57 (Florian Meier) | |
IMO-Selektion | ? | ? | |
2008 | Vorrunde (Lösung) | 21/35 P. (25/70) | 35 (Eben Freeman) |
Finalrunde (Lösung) | 28/70 P. (12/25) | 45 (Dimitri Wyss) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 28/84 P. (6/15) | 56 (Dimitri Wyss) | |
2007 | Vorrunde (Lösung) | 15/35 P. (25/96) | 35 (Dimitri Wyss) |
Finalrunde (Lösung) | 26/70 P. (13/25) | 52 (Vladimir Serbinenko) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 34/84 P. (6/14) | 58 (Vladimir Serbinenko) | |
2006 | Vorrunde (Lösung) | 12/35 P. (25/56) | 33 (A. Bärtschi, Tu Nguyen) |
Finalrunde (Lösung) | 21/70 P. (12/25) | 53 (Markus Sprecher) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 18/84 P. (6/14) | 73 (Markus Sprecher) | |
2005 | Vorrunde (Lösung) | 11/35 P. (25/56) | 28 (Vladimir Serbinenko) |
Finalrunde (Lösung) | 37/70 P. (12/25) | 70 (Markus Sprecher) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 38/84 P. (6/13) | 58 (Markus Sprecher) | |
2004 | Vorrunde (Lösung) | 9/35 P. (25/??) | 34 (Markus Sprecher) |
Finalrunde (Lösung) | 21/70 P. (12/24) | 56 (Markus Sprecher) | |
IMO-Selektion (Lösung) | 22/84 P. (6/13) | 61 (Markus Sprecher) |
IMO-Selektion 2003
In diesem Jahr war die Zahl der Anmeldungen das erste Mal markant höher als die Jahre zuvor. Natürlich waren wir sehr erfreut über das grosse Interesse, jedoch konnten wir nicht 180 Schüler mit ins Vorbereitungslager nehmen. Nach drei Treffen mussten sich die TeilnehmerInnen darum bei der Vorselektionsprüfung unter die besten 25 klassieren, um eine Einladung für das Lager in Churwalden zu erhalten.
Selektionsprüfungen vor 2003
Schon seit 1991 nimmt die Schweiz jedes Jahr an der Internationalen Mathematik-Olympiade teil. Zur Auswahl des Teams wurde im Frühling die IMO-Selektion durchgeführt, sozusagen eine inoffizielle SMO. Sie bestand aus drei Vorbereitungstreffen und einem einwöchigen Lager. Jeweils am letzten Tag des Lagers und etwa zwei Wochen später fand je eine Selektionsprüfung statt, bei der sich die besten für die IMO des Sommers qualifizierten.
Die noch erhaltenen Selektionsprüfungen: