Die Selektionsprüfungen fanden dieses Jahr virtuell statt. Mithilfe von Videokonferenzen, Druckern und Scanner konnten (bzw. mussten) die Teilnehmenden die Prüfung zu Hause absolvieren. An den Resultaten kann gesehen werden, dass die Teilnehmenden trotz der neuen Umstände eine hervorragende Leistung erbringen konnten.
Herzliche Gratulation an das IMO-Team, welches die Schweiz an der Internationalen Mathematikolympiade (hoffentlich) in St. Petersburg, Russland vertreten wird:
Platz | Name | Schule | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Raphael | Angst | Kantonsschule Imlee | 66 |
2 | Joël | Huber | Kantonsschule Freudenberg | 44 |
3 | Florian | Keta | Neufeld Gymnasium | 41 |
4 | Johann | Williams | GYRE (Gymnase de Renens) | 38 |
5 | Mathys | Douma | ES Val Terbi, Vicques | 30 |
6 | Yanta | Wang | Gymnasium Oberwil | 25 |
Glückwunsch auch an das MEMO-Team. Der offizielle Wettbewerb der Mitteleuropäischen Mathematikolympiade wurde abgesagt. Jedoch ist eine Ersatzevent im kleineren Rahmen für das Team geplant:
Platz | Name | Schule | Punkte | |
---|---|---|---|---|
7 | Philipp | Junghans | Alte Kantonsschule Aarau | 22 |
8 | Ricardo | Olivo | MNG Rämibühl Zürich | 20 |
10 | Pepijn | Cobben | Literargymnasium Rämibühl | 18 |
11 | Bora | Olmez | Inter Community School Zurich | 15 |
13 | Ema | Skottova | Gymnasium Kirchenfeld | 10 |
13 | Jonas | Meier | Gymnasium Thun | 10 |
Schlussendlich noch einen grossen Applaus für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Selektion, Final und Vorrunde der Mathematik-Olympiade 2020. Wir freuen uns, euch nächstes Jahr wieder motiviert dabeizuhaben!