Toutes nos félicitations à l'équipe IMO:
Rang | Nom | École | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Tanish | Patil | Institut International de Lancy | 54 |
2 | Raphael | Angst | Kantonsschule Imlee | 43 |
3 | Matthew | Meyer | Collège Claparède | 39 |
4 | Valentin | Imbach | MNG Rämibühl | 36 |
5 | Tim | Frey | Gymnasium Neufeld | 35 |
6 | Yanta | Wang | Gymnasium Oberwil | 27 |
Félicitations également à l'équipe MEMO, qui représentera la Suisse à l'olympiade d'Europe centrale à Pardubice, République Tchèque:
Rang | Nom | École | Points | |
---|---|---|---|---|
7 | Yanis | Bena | AKAD College Zürich-Oerlikon | 22 |
8 | Johann | Williams | GYRE (Gymnase de Renens) | 16 |
8 | Ema | Skottova | Gymnasium Kirchenfeld | 16 |
8 | Florian | Keta | Gymnasium Neufeld | 16 |
12 | Joël | Huber | Kantonsschule Freudenberg | 14 |
13 | Julia | Sollberger | Kantonsschule Zürich Nord | 9 |
Finalement, félicitations encore à toutes les participantes et tous les participants des olympiades de mathématiques 2019. Nous nous réjouissons de vous retrouver aussi motivés l'année prochaine!