Les documents ci-dessous composent la matière que nous enseignons lors des rencontres du niveau correspondant. Ils peuvent aussi être en partie utilisés pour apprendre par soi-même, d'autant plus qu'on remarque qu'il est souvent très utile de les regarder avant les rencontres.
Il faut cependant garder en tête que le contenu peut être dur à comprendre, en tout cas à la première lecture.
Domaine
(Trier par) |
Niveau
(Trier par) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Géométrie | Tour préliminaire | Géométrie I | Cours | Exercices | Indications | |
Géométrie | Tour final | Géométrie II | Cours | Exercices | Indications | |
Géométrie | Sélection | Géométrie III | Cours | Exercices | Indications | |
Algèbre | Tour final | Inéquations I | Cours | Exercices | ||
Algèbre | Sélection | Inéquations II | Cours | Exercices | ||
Algèbre | Tour final | Équations fonctionnelles I | Cours | Exercices | ||
Algèbre | Sélection | Équations fonctionnelles II | Cours | Exercices | ||
Théorie des nombres | Tour préliminaire | Théorie des nombres I | Cours | Exercices | Solutions | |
Théorie des nombres | Tour final | Théorie des nombres II | Cours | Exercices | Solutions | |
Théorie des nombres | Sélection | Théorie des nombres III | Cours | Exercices | ||
Combinatoire | Tour préliminaire | Combinatoire | Cours | Exercices | Solutions | |
Combinatoire | Tour final | Principe d'invariance | Cours avec exercices | |||
Combinatoire | Tour final | Preuves par coloration | Cours | Exercices | Solutions | |
Combinatoire | Tour préliminaire | Principe des tiroirs | Cours avec exercices | Indications | ||
Combinatoire | Tour final | Calcul double | Cours avec exercices | |||
Combinatoire | Tour final | Arrangements et principe extrémal | Cours avec exercices | |||
Combinatoire | Tour final | Induction | Cours | Exercices | Indications | |
Combinatoire | Tour final | Muster | Cours avec exercices | Indications | Solutions | |
Combinatoire | Tour final | Périodicité | Cours avec exercies | Indications | ||
Algèbre | Sélection | Polynômes | Cours | Exercices | ||
Combinatoire | Sélection | Théorie des graphes | Cours avec exercices |
Divers
La théorie et les exercices ci-dessous ne sont pas enseignés sur une base régulière et sont avant tout destinés aux participants les plus motivés:Titre | Langue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Récursion explicite | Cours avec exercices | |||||
Sommes télescopiques | Cours avec exercices et indications | |||||
Former des paires | Cours avec exercices | |||||
Roots of Unity | Anglais | Cours avec exercices et indications | ||||
Substitutions trigonométriques | Cours avec exercices et indications | |||||
Graphentheorie par Dima Nikolenkov | Allemand | Cours avec exercices | Solutions | |||
Orders | Anglais | Cours avec exercices | ||||
Lifting the Exponent von Amir Hossein Parvardi | Anglais | Cours avec exercices et indications |