Herzliche Gratulation an das IMO-Team:
Platz | Name | Schule | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Tanish | Patil | Institut International de Lancy | 54 |
2 | Raphael | Angst | Kantonsschule Imlee | 43 |
3 | Matthew | Meyer | Collège Claparède | 39 |
4 | Valentin | Imbach | MNG Rämibühl | 36 |
5 | Tim | Frey | Gymnasium Neufeld | 35 |
6 | Yanta | Wang | Gymnasium Oberwil | 27 |
Glückwunsch auch an das MEMO-Team, welches die Schweiz an der Mitteleuropäischen Olympiade in Pardubice, Tschechien vertreten darf:
Platz | Name | Schule | Punkte | |
---|---|---|---|---|
7 | Yanis | Bena | AKAD College Zürich-Oerlikon | 22 |
8 | Johann | Williams | GYRE (Gymnase de Renens) | 16 |
8 | Ema | Skottova | Gymnasium Kirchenfeld | 16 |
8 | Florian | Keta | Gymnasium Neufeld | 16 |
12 | Joël | Huber | Kantonsschule Freudenberg | 14 |
13 | Julia | Sollberger | Kantonsschule Zürich Nord | 9 |
Schlussendlich noch einmal Gratulation an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mathematik-Olympiade 2019. Wir freuen uns, euch nächstes Jahr wieder motiviert dabeizuhaben!